| Название бренда: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Номер модели: | П1.25 |
| минимальный заказ: | sqm 6 |
| цена: | 1500usd per sqm |
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Возможность поставки: | месяц 4100 sqm |
Спецификации
| тип | капуста |
| Состав | 1R1G1B |
| Способ сканирования | 60 S |
| Разрешение светодиодов | 120х135 точек (W x H) |
| Пиксельный пич | 1.25 мм |
| Размер модуля | 150 x 168,75 мм |
| Количество модулей | 2х4 |
| резолюция | 480x270 ((W x H) |
| Размер шкафа | 600 x 337,5 мм |
| Тип панели и материал | Алюминий, литой на литье |
| Наилучшее расстояние наблюдения | 1 м |
| Максимальная мощность | < 400 Вт/м2 |
| Угол обзора | 160°/160° |
| Яркость | 1200 cd/m2 |
| Плотность пикселей | 640000 точек/м2 |
| Система управления | Синхронная система |
| срок службы | 100,000 часов |
| Частота кадров | 60 Гц |
| установка | Подвешенный/установленный с опорно-подъемной стойкой |
Подробности фотографии








