| Название бренда: | SCX |
| Номер модели: | крытое p2.5 |
| минимальный заказ: | sqm 9 |
| цена: | лично переговорить |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Возможность поставки: | sqm 3900 в sqm |

| Информация о пикселях | Пиксельный диапазон | 2.5 мм |
| Плотность пикселей | 160000 точек/м2 | |
| Конфигурация пикселей | SMD2121 | |
| Длина волны светодиода | Красный:615 nm - 635 nm | |
| Зеленый: 520 nm - 535 nm | ||
| Синий:465 nm - 475 nm | ||
| Модуль светодиодов | Размер ((мм) | 320(Широта)* 160(Высота) |
| Резолюция | 128 (ширина)*64(Высота) | |
| Сила | Я...nВВП напряжение | 100-240В переменного тока, 50/60Гц |
| Максимальное потребление энергии | 800Ватт/квадратный метр | |
| Среднее потребление энергии | 350Ватт/квадратный метр | |
| Яркость | 5000cd/м2 | |
| Однородность яркости | Дискрепенция светимости < 5% | |
| Лучший угол обзора | Горизонтальный:140°, Вертикально:140° | |
| Окружающие условия | Температурный диапазон | Работа:-20градусов до +65дег |
| Рабочая влажность | 10%-90% RH | |
| Я...Степень защиты от облучения | ИП40 | |
| Обработка | Режим сканирования | 1/32сканировать |
| Скорость обновления | > 2460Hz, регулируемый (зависит от системы управления) | |
| Ввод сигнала | DVI, композитное видео для живого видео | |
| Поддерживаемая сеть | Через сеть LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
| Контроллер | Линн или Нова | |

Все модульные продукты будут проверяться более 3 раз в процессе производства
Различные модули картон имеет разный размер и количество, прежде чем вы разместите заказ, пожалуйста, спросите нас
