| Название бренда: | SCXK |
| Номер модели: | СМДП2.5 |
| минимальный заказ: | 6 кв.м. |
| цена: | лично переговорить |
| Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Возможность поставки: | 2390 кв.м. в месяц |
640x640мм высокое разрешение Kinglight p2.5 внутренний светодиодный настенный дисплей
Спецификации продукции
| Модель | П2.5 | |||
| Светодиодный чип | Золото "Кинглайт" | |||
| Тип светодиода | SMD 2121 | |||
| Драйвер с светодиодными лампами | MBI5153 | |||
| Пиксельный диапазон | 2.5 мм | |||
| Размер модуля | 160*160 мм | |||
| Разрешение модуля | 64* 64 | |||
| Тип диска | 1/32 сканирование | |||
| Конфигурация пикселей | 1R1G1B | |||
| Плотность | 160000 точек/кв. м | |||
| Яркость | 1000cd/м2 | |||
| Уровни серых | RGB каждый 256 | |||
| Цвета | 16-битные цвета | |||
| Скорость обновления | 3840 Гц | |||
| Масса модуля | 0.53 кг | |||
| Порт данных | Хаб75 | |||
| Угол просмотра | 130/130 | |||
| Максимальное потребление модуля | 40 Вт/комплект | |||
| Среднее потребление модуля | 20 Вт/комплект | |||
| Электрическое питание | Энергия G | |||
| Рабочая температура | -20°C~+75°C | |||
| масса ((kg/ч) | 60,8 кг/шт. | |||
| Модули на шкаф | 4 шт. | |||
| Стандартные шкафы | 480*480 мм | |||
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% | |||
| Продолжительность жизни светодиодов | 100,000hrs | |||
| Рабочее напряжение | AC220/AC110V | |||
| Поуэр Ватт ((MAX) | 640 Вт/кв.м | |||
| Средняя мощность | 310 Вт/кв. м | |||
| Уровень доказательства | IP34 | |||
| Сертификации | CE&RoHS&FCC | |||
Наше дело
![]()
![]()
Наш сертификат
![]()
Наша служба