| Название бренда: | SCXK |
| Номер модели: | СМДП2.5 |
| минимальный заказ: | sqm 16 |
| цена: | лично переговорить |
| Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Возможность поставки: | месяц 5000 скм |
обслуживания шкафа 640x640mm настенный дисплей приведенный Kinglight SMD2020 p2.5 определения портативного переднего заднего высокий крытый
Технические характеристики изделия
| Модель | P2.5 | |||
| Обломок СИД | Золото Kinglight | |||
| Тип СИД | SMD 2121 | |||
| Водитель СИД | MBI5153 | |||
| Тангаж пиксела | 2.5mm | |||
| Размер модуля | 160*160mm | |||
| Разрешение модуля | 64* 64 | |||
| Тип дисковода | 1/32 разверток | |||
| Конфигурация пиксела | 1R1G1B | |||
| Плотность | 160000 точек/sqm | |||
| Яркость | 1000cd/sqm | |||
| Серые ровные ранги | RGB каждое 256 | |||
| Цвета | цвета 16bit | |||
| Обновленный тариф | 3840 Hz | |||
| Вес модуля | 0.53kg | |||
| Порт данных | Hub75 | |||
| Угол взгляда | 130/130 | |||
| Потребление модуля максимальное | 40W/piece | |||
| Потребление модуля среднее | 20W/piece | |||
| Электропитание | G-энергия | |||
| Работая температура | -20℃~+75℃ | |||
| вес (kg/pc) | 6.8kg/piece | |||
| Модули в шкаф | 4pcs | |||
| Стандартный размер шкафов | 480*480 mm | |||
| Работая влажность | 10%~90% | |||
| Продолжительность жизни СИД | 100,000hours | |||
| Напряжение тока деятельности | AC220/AC110V | |||
| Ватт Poewr (МАКС) | 640W/sqm | |||
| Средняя мощность | 310W/sqm | |||
| Ранг доказательства | IP34 | |||
| Аттестации | CE&RoHS&FCC | |||
Наш случай
![]()

Наш сертификат

Наше обслуживание